主要技术参数:
| 小击实筒 | 轻型击实杆 |
| 直径:100mm | 锤重:2.5kg |
| 试筒高:127mm | 锤底直径:50mm |
| 套环高:50mm | 落高:250mm |
| 容积:997cm3 |
| 大击实筒 | 重型击实杆 |
| 直径:152mm | 锤重:4.5kg |
| 试筒高:170mm | 锤底直径:50mm |
| 套环高:50mm | 落高:450mm |
| 垫块高:50mm | 垫块直径:151mm |
| 容积:2177cm3 |
|
商家资料
|
主要技术参数:
| 小击实筒 | 轻型击实杆 |
| 直径:100mm | 锤重:2.5kg |
| 试筒高:127mm | 锤底直径:50mm |
| 套环高:50mm | 落高:250mm |
| 容积:997cm3 |
| 大击实筒 | 重型击实杆 |
| 直径:152mm | 锤重:4.5kg |
| 试筒高:170mm | 锤底直径:50mm |
| 套环高:50mm | 落高:450mm |
| 垫块高:50mm | 垫块直径:151mm |
| 容积:2177cm3 |


(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1