- 分类标签:
- 产品简介:XD-1手动相对密度仪XD-1型手动相对密度仪是用来测定粒径小于5mm之凝聚土的最大与最小孔隙比,以供计算相对密度。
- 备注说明:
技术参数PARAMETERS
容积 | 250cm2 1000cm2 |
内径 | Φ5cm Φ10cm |
高度 | 12.75cm 12.75cm |
击锤质量 | 1.25Kg±5g |
击锤落高 | 457.2mm |
击锤直径 | Φ4.9cm,Φ9.9cm |
包装尺寸 | -- |
毛重/净重 | -- |
电压功率 | -- |
|
商家资料
|
容积 | 250cm2 1000cm2 |
内径 | Φ5cm Φ10cm |
高度 | 12.75cm 12.75cm |
击锤质量 | 1.25Kg±5g |
击锤落高 | 457.2mm |
击锤直径 | Φ4.9cm,Φ9.9cm |
包装尺寸 | -- |
毛重/净重 | -- |
电压功率 | -- |
(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1