低温测试 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温GB/T 2423.1-2008 | 高低温湿热试验箱 | 根据实际情况 |
电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法 IEC 60068-2-1:2007 | 高低温湿热试验箱 | 根据实际情况 | |
军用设备环境试验方法 第4部分:低温试验 GJB 150.4A-2009 | 高低温湿热试验箱 | 根据实际情况 | |
电连接器和插座低温测试程序 EIA-364-59A-2006(R2013) | 高低温湿热试验箱 | 根据实际情况 | |
高温测试 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:高温GB/T 2423.2-2008 | 高低温湿热试验箱 | 根据实际情况 |
电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温试验方法 IEC 60068-2-2:2007 | 高低温湿热试验箱 | 根据实际情况 | |
军用设备环境试验方法:高温试验 GJB 150.3A-2009 | 高低温湿热试验箱 | 根据实际情况 | |
温度变化 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化GB/T 2423.22-2012 | 冷热冲击试验箱 | 根据实际情况 |
电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化IEC 60068-2-14:2009 | 冷热冲击试验箱 | 根据实际情况 | |
军用设备环境试验方法:温度冲击 GJB 150.5A-2009 |
冷热冲击试验箱 | 根据实际情况 | |
电连接器和插座的冷热冲击(温度循环)测试程序 EIA-364-32G-2014 | 冷热冲击试验箱 | 根据实际情况 |