水流量 | 中倍泡沫流量 | 中倍泡沫射程 | 输入压力 | 泡沫倍数 | 泡沫消耗 | 长宽高 | 重量 |
2L/S | 8400L/min | 15m | 8 bar | 70 | 0.15L/s | 530*330*280mm | 3.5~5.0kg |
5-6L/S | 21000L/min | 18m | 8 bar | 70 | 0.36L/s | 610*365*310mm | 6~8kg |
7L/S | 29400L/min | 20m | 8 bar | 70 | 0.4L/s | 720*350*400mm | 7~9kg |
|
商家资料
|
水流量 | 中倍泡沫流量 | 中倍泡沫射程 | 输入压力 | 泡沫倍数 | 泡沫消耗 | 长宽高 | 重量 |
2L/S | 8400L/min | 15m | 8 bar | 70 | 0.15L/s | 530*330*280mm | 3.5~5.0kg |
5-6L/S | 21000L/min | 18m | 8 bar | 70 | 0.36L/s | 610*365*310mm | 6~8kg |
7L/S | 29400L/min | 20m | 8 bar | 70 | 0.4L/s | 720*350*400mm | 7~9kg |
(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1