星际金华热销 TLE4269GL 线性稳压器 网上标价持有不确定性,价格请以当天询问为准!
详细参数:
| 供应商器件封装 | P-DSO-20 |
|---|---|
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C |
| 电压 - 跌落(典型值) | 0.25V @ 100mA |
| 电压 - 输入 | 45 V |
| 电压 - 输出 | 5V |
| 电流 - 输出 | 100mA |
| 电流 - 限制 | 150mA |
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 |
| 稳压器数 | 1 |
|
商家资料
|
| 供应商器件封装 | P-DSO-20 |
|---|---|
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C |
| 电压 - 跌落(典型值) | 0.25V @ 100mA |
| 电压 - 输入 | 45 V |
| 电压 - 输出 | 5V |
| 电流 - 输出 | 100mA |
| 电流 - 限制 | 150mA |
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 |
| 稳压器数 | 1 |


(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1