DP单缸圆锥破碎机
DP单缸液压圆锥破碎机广泛应用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学等众多部门,可以破碎铁矿石、石灰石、花岗岩等中硬强度以及以上的物料,是适用于中碎和细碎的理想设备。
适用物料:鹅卵石、玄武石、花岗石、铁矿石应用领域:铁矿石、铜矿石、石英、花岗岩、玄武岩、辉绿岩
进料粒度:≤380MM
产量:≤500T/H
免费咨询
在线订购
- 产品介绍
- 产品优势
- 详细参数
- 产品推荐
- 在线订购
- 联系我们
一、产品介绍
DP单缸液圆锥破碎机广泛应用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学等众多部门,可以破碎铁矿石、石灰石、花岗岩等中硬强度以及以上的物料,是适用于中碎和细碎的理想设备。二、产品优势
1、粒型整齐,并且产量高2、巨大的破碎能力
3、连续稳定的运转,并能防止因铁质混入的自动过载保护
4、直接金属接触方式的采用,使动、定维衬板的更换迅速、容易
5、高效旋转供料装置使衬板磨损均匀
三、性能参数
型号 |
DP100 | DP160 | DP250 | DP300 | |
电机(kw) | 75-90 | 110-160 | 132-250 | 200-315 | |
冲程(mm) | 16、20、25 | 18、25、32、40 | 18、25、32、40 | 18、25、32、40 | |
重量(t) | 9.8 | 12.8 | 23.2 | 38.5 | |
最大进料尺寸 (mm) |
中型 | 200 | |||
粗型 | 250 | 250 | 280 | 380 | |
特粗 | 330 | 380 | 500 |
DP100S 产量(t/h) 中碎的处理能力 |
||||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
16 | 80-90 | 105-115 | 120-130 | 135-145 | 145-165 | 155-175 | ||
20 | 120-130 | 145-155 | 160-180 | 170-200 | 185-215 | |||
25 | 185-195 | 200-220 | 210-230 | |||||
DP160S 产量(t/h) |
||||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
18 | 110-140 | 140-170 | 160-190 | 180-210 | 200-230 | 230-260 | ||
25 | 170-220 | 190-240 | 210-260 | 230-280 | ||||
32 | 230-280 | 270-320 | 280-350 | |||||
DP250S 产量(t/h) |
||||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
18 | 170-190 | 170-210 | 190-230 | 210-255 | 235-275 | 255-295 | ||
25 | 220-270 | 255-315 | 290-345 | 320-350 | 330-350 | |||
32 | 360-400 | 380-420 | 400-420 | |||||
40 | 450-500 | 480-530 | ||||||
DP300S 产量(t/h) |
||||||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
18 | 300-350 | 325-375 | 375-425 | 400-450 | 425-475 | 450-500 | 500-550 | 550-600 |
25 | 550-600 | 600-650 | 650-700 | 700-750 | 750-800 | |||
32 | 700-750 | 750-800 | 825-875 | 900-950 | 950-1000 |
DP100S 产量(t/h) 细碎的处理能力 |
|||||||||||||
7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | |||||||
16 | 35-45 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 80-90 | 85-95 | ||||||
20 | 45-50 | 50-60 | 60-70 | 70-85 | 90-100 | 100-110 | |||||||
25 | 55-65 | 65-75 | 75-90 | 100-115 | |||||||||
DP160S 产量(t/h) |
|||||||||||||
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33 | |||||||
18 | 60-70 | 70-90 | 80-105 | 100-125 | 135-150 | 160-175 | 170-185 | ||||||
25 | 90-110 | 110-130 | 130-155 | 160-180 | 185-210 | ||||||||
32 | 140-160 | 170-190 | 190-200 | ||||||||||
40 | 200-220 | 200-240 | |||||||||||
DP250S 产量(t/h) |
|||||||||||||
8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |||||
25 | 100-120 | 120-140 | 140-160 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | 220-245 | 245-265 | 265-290 | ||||
32 | 100-130 | 130-160 | 170-200 | 195-225 | 200-250 | 250-280 | 275-305 | 305-335 | |||||
40 | 160-190 | 215-245 | 245-275 | 280-310 | 315-345 | 335-365 | |||||||
DP300S 产量(t/h) |
|||||||||||||
8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
25 | 150-170 | 165-185 | 190-210 | 230-250 | 250-270 | 280-300 | 320-340 | 340-370 | 370-390 | ||||
32 | 200-220 | 230-250 | 270-290 | 300-330 | 370-390 | 420-430 | 470-490 | ||||||
40 | 230-250 | 260-280 | 320-350 | 375-405 | 420-450 | 470-500 |